GKS Lotnik Twardogóra - strona oficjalna

Strona klubowa
  • Witamy na oficjalnej stronie zespo?u juniorów starszych dru?yny GKS LOTNIK Twardogóra
  • Aktualności:
  • 2015-10-07 Brak zwycięstw
  • 2015-10-07 Bolesna porażka
  • 2015-10-07 Remis
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • Plon Gądkowice - Wiwa Goszcz 0:7
  • Polonia Bielany Wrocławskie - Lider Borów 1:6
  • Forza Wrocław - Barycz Milicz 3:4
  • Polar Wrocław - Strzelinianka Strzelin 0:8
  • Polonia Jaszowice - Polonia Wrocław 2:1
  • Piast Żmigród - Skra Wojnowice
  • GKS Kobierzyce - Orzeł Pawłowice
  •        

Logowanie

Najnowsza galeria

Wiwa- Lotnik
Ładowanie...

Kalendarium

19

04-2024

piątek

20

04-2024

sobota

21

04-2024

niedziela

22

04-2024

pon.

23

04-2024

wtorek

24

04-2024

środa

25

04-2024

czwartek

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 39, wczoraj: 2298
ogółem: 1 715 519

statystyki szczegółowe

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. damiankocemba 6

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień Wizyt
2024-04-19 39
2024-04-18 2 298
2024-04-17 74
2024-04-16 109
2024-04-15 48
2024-04-14 60
2024-04-13 28
2024-04-12 22
Suma: 2 639
Średnio: 377/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzień
2024-04 3 484 183
2024-03 4 639 150
2024-02 2 164 75
2024-01 6 318 204
2023-12 4 814 155
2023-11 3 892 130
2023-10 1 203 39
2023-09 3 264 109
2023-08 2 986 96
2023-07 6 045 195
2023-06 7 191 240
2023-05 4 161 134
2023-04 7 333 244
2023-03 9 679 312
2023-02 4 101 146
2023-01 3 420 110
2022-12 3 426 111
2022-11 1 786 60
2022-10 4 248 137
2022-09 11 853 395
2022-08 5 465 176
2022-07 5 318 172
2022-06 5 434 181
2022-05 5 464 176
2022-04 7 150 238
2022-03 5 591 180
2022-02 4 858 174
2022-01 5 169 167
2021-12 6 555 211
2021-11 5 595 187
2021-10 5 619 181
2021-09 7 480 249
2021-08 5 152 166
2021-07 5 590 180
2021-06 6 686 223
2021-05 6 873 222
2021-04 6 629 221
2021-03 6 244 201
2021-02 6 318 226
2021-01 6 105 197
2020-12 4 680 151
2020-11 8 689 290
2020-10 10 523 339
2020-09 10 625 354
2020-08 9 444 305
2020-07 10 166 328
2020-06 7 865 262
2020-05 7 115 230
2020-04 7 402 247
2020-03 8 622 278
2020-02 9 490 327
2020-01 8 221 265
2019-12 9 012 291
2019-11 6 274 209
2019-10 8 205 265
2019-09 6 781 226
2019-08 6 562 212
2019-07 9 284 299
2019-06 10 899 363
2019-05 10 359 334
2019-04 9 096 303
2019-03 8 929 288
2019-02 7 581 271
2019-01 7 165 231
2018-12 7 672 247
2018-11 5 203 173
2018-10 3 351 108
2018-09 1 196 40
2018-08 1 079 35
2018-07 1 110 36
2018-06 1 648 55
2018-05 1 490 48
2018-04 1 603 53
2018-03 1 801 58
2018-02 2 156 77
2018-01 2 307 74
2017-12 3 100 100
2017-11 3 477 116
2017-10 2 658 86
2017-09 2 173 72
2017-08 1 348 43
2017-07 1 667 54
2017-06 2 119 71
2017-05 3 286 106
2017-04 3 942 131
2017-03 5 517 178
2017-02 4 396 157
2017-01 5 423 175
2016-12 5 770 186
2016-11 7 364 245
2016-10 8 900 287
2016-09 4 373 146
2016-08 7 264 234
2016-07 4 877 157
2016-06 6 970 232
2016-05 11 606 374
2016-04 6 160 205
2016-03 4 573 148
2016-02 8 097 279
2016-01 6 390 206
2015-12 7 301 236
2015-11 9 652 322
2015-10 11 686 377
2015-09 14 206 474
2015-08 5 648 182
2015-07 4 204 136
2015-06 7 103 237
2015-05 6 589 213
2015-04 5 901 197
2015-03 9 970 322
2015-02 6 899 246
2015-01 11 699 377
2014-12 11 393 368
2014-11 11 569 386
2014-10 18 783 606
2014-09 21 376 713
2014-08 10 259 331
2014-07 10 436 337
2014-06 9 119 304
2014-05 13 497 435
2014-04 23 452 782
2014-03 12 320 397
2014-02 8 029 287
2014-01 9 291 300
2013-12 7 411 239
2013-11 9 885 330
2013-10 12 015 388
2013-09 12 054 402
2013-08 32 658 1 053
2013-07 26 284 848
2013-06 30 986 1 033
2013-05 40 435 1 304
2013-04 11 862 395
2013-03 33 520 1 081
2013-02 55 101 1 968
2013-01 16 440 530
2012-12 54 352 1 753
2012-11 23 388 780
2012-10 46 618 1 504
2012-09 20 440 681
2012-08 24 919 804
2012-07 24 295 784
2012-06 18 391 613
2012-05 29 129 940
2012-04 24 182 806
2012-03 32 583 1 051
2012-02 24 192 834
2012-01 21 987 709
2011-12 19 747 637
2011-11 16 090 536
2011-10 16 660 537
2011-09 12 136 405
2011-08 8 800 284
2011-07 5 619 181
2011-06 6 308 210
2011-05 6 942 224
2011-04 7 707 257
2011-03 8 782 283
2011-02 10 011 358
2011-01 14 295 461
2010-12 11 634 375
2010-11 11 423 381
2010-10 8 289 267
2010-09 7 718 257
2010-08 10 275 331
2010-07 7 425 240
2010-06 7 537 251
2010-05 8 282 267
2010-04 6 520 217
2010-03 5 356 173
2010-02 2 761 99
2010-01 1 441 46
2009-12 1 336 43
2009-11 4 760 159
2009-10 3 768 122
2009-09 4 892 163
2009-08 3 785 122
2009-07 1 106 36
2009-06 1 722 57
2009-05 2 380 77
2009-04 1 996 67
2009-03 1 291 42
2009-02 488 17
2009-01 322 10
2008-12 394 13
2008-11 944 31
2008-10 710 42
Suma: 1 715 518
Średnio: 301/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Wyszukiwarka

Reklama

Zegar

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 14
Lotnik Twardogóra - Plon Gądkowice
Wiwa Goszcz - Polonia Bielany Wrocławskie
Polar Wrocław - GKS Kobierzyce
Skra Wojnowice - Polar Wrocław
Orzeł Pawłowice - Forza Wrocław
Strzelinianka Strzelin - Polonia Jaszowice
Lider Borów - Piast Żmigród

Ostatnie spotkanie

Wiwa GoszczLotnik Twardogóra
Wiwa Goszcz 4:0 Lotnik Twardogóra
2015-11-07, 17:00:00
     
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 13
Plon Gądkowice 0:7 Wiwa Goszcz
Polonia Bielany Wrocławskie 1:6 Lider Borów
Forza Wrocław 3:4 Barycz Milicz
Polar Wrocław 0:8 Strzelinianka Strzelin
Polonia Jaszowice 2:1 Polonia Wrocław
Piast Żmigród Skra Wojnowice
GKS Kobierzyce Orzeł Pawłowice

Statystyki drużyny